Nonna Orsa
Menú
Disponibile:
Orario Continuato (08:00h – 22:00h)
Cornetti | Prezzo | Quantità | Totale | |
---|---|---|---|---|
Albicocca | €1,10 | | €0,00 | |
Bosco | €1,10 | | €0,00 | |
Nutella | €1,10 | | €0,00 | |
Cioccolato | €1,10 | | €0,00 | |
Fondente | €1,10 | | €0,00 | |
Crema | €1,10 | | €0,00 | |
Pistacchio | €1,10 | | €0,00 | |
Nocciola | €1,10 | | €0,00 | |
Mela | €1,10 | | €0,00 |
Colazione | Prezzo | Quantità | Totale | |
---|---|---|---|---|
Saccottino al fondente | €1,50 | | €0,00 | |
Girella uvetta e crema | €1,50 | | €0,00 | |
Girella uvetta e marmellata | €1,50 | | €0,00 | |
Treccina alla crema | €1,50 | | €0,00 | |
Treccina alla marmellata | €1,50 | | €0,00 | |
Sfoglia vegana alla mela | €1,50 | | €0,00 | |
Sfoglia alla crema e mela | €1,50 | | €0,00 |
Pasticceria Prezzo Quantità Totale Pasticceria Mignon 500 gr
- Bignè alle creme.
- Cestini di frutta.
- Cestini di fragole.
- Cannoli farciti.
(Circa 15 pezzi) €12,50
€0,00 Pasticceria Mignon 1 Kg
- Bignè alle creme.
- Cestini di frutta.
- Cestini di fragole.
- Cannoli farciti.
(Circa 30 pezzi) €25,00
€0,00 Baci di Dama 500 gr
- Pistacchio.
- Nocciola.
- Fondente.
- Nutella.
- Cioccolato.
(Circa 15 pezzi) €12,50
€0,00 Baci di Dama 1 Kg
- Pistacchio.
- Nocciola.
- Fondente.
- Nutella.
- Cioccolato.
(Circa 30 pezzi) €25,00
€0,00 Biscotteria 500 gr
- Crostate.
- Cestini di marmellata.
- Cestini di nutella.
- Cestini di nocciola.
- Cestini di pistacchio.
(Circa 15 pezzi) €9,50
€0,00 Biscotteria 1 Kg
- Crostate.
- Cestini di marmellata.
- Cestini di nutella.
- Cestini di nocciola.
- Cestini di pistacchio.
(Circa 30 pezzi) €19,00
€0,00
Pasticceria | Prezzo | Quantità | Totale | |
---|---|---|---|---|
Pasticceria Mignon 500 gr
| €12,50 | | €0,00 | |
Pasticceria Mignon 1 Kg
| €25,00 | | €0,00 | |
Baci di Dama 500 gr
| €12,50 | | €0,00 | |
Baci di Dama 1 Kg
| €25,00 | | €0,00 | |
Biscotteria 500 gr
| €9,50 | | €0,00 | |
Biscotteria 1 Kg
| €19,00 | | €0,00 |
Caffetteria | Prezzo | Quantità | Totale | |
---|---|---|---|---|
Orzo piccolo | €1,30 | | €0,00 | |
Ginseng piccolo | €1,30 | | €0,00 | |
Caffè deca | €1,30 | | €0,00 | |
Caffè corretto | €1,50 | | €0,00 | |
Caffè | €1,10 | | €0,00 | |
Caffè latte | €1,50 | | €0,00 | |
Cappuccino | €1,50 | | €0,00 | |
Cappuccino di Soia | €1,80 | | €0,00 | |
Caffè latte di Soia | €1,80 | | €0,00 |
Panini | Prezzo | Quantità | Totale | |
---|---|---|---|---|
Tramezzino Tonno Tramezzini con pane fatto da noi, Tonno, maionese, pomodoro. | €3,50 | | €0,00 | |
Tramezzino Tonno 2 Tramezzini con pane fatto da noi, tonno, maionese, uova. | €3,50 | | €0,00 | |
Tramezzino Cotto Tramezzini con pane fatto da noi, prosciutto cotto, fontina, maionese, pomodoro. | €3,50 | | €0,00 | |
Maxi Toast Prosciutto cotto e formaggio. | €3,50 | | €0,00 |
Focacce | Prezzo | Quantità | Totale | |
---|---|---|---|---|
Cotto, mozzarella e pomodo. | €4,50 | | €0,00 | |
Crudo, mozzarella e pomodoro. | €4,50 | | €0,00 | |
Tonno, maionese e pomodoro. | €4,50 | | €0,00 | |
Tonno e maionese | €4,50 | | €0,00 | |
Trancio Pizza Margherita | €3,00 | | €0,00 |
Patatine | Prezzo | Quantità | Totale | |
---|---|---|---|---|
Patatine San Carlo | €1,50 | | €0,00 |
Bibite | Prezzo | Quantità | Totale | |
---|---|---|---|---|
Spremuta | €4,00 | | €0,00 | |
Acqua Naturale 50cl | €1,50 | | €0,00 | |
Succo ACE | €3,00 | | €0,00 | |
Succo Arancia | €3,00 | | €0,00 | |
Succo Pesca | €3,00 | | €0,00 | |
Acqua Frizzante 50cl | €1,50 | | €0,00 | |
Coca Cola 33cl | €3,00 | | €0,00 | |
Fanta 33cl | €3,00 | | €0,00 | |
Sprite 33cl | €3,00 | | €0,00 | |
The Limone 33cl | €3,00 | | €0,00 | |
The Pesca 33cl | €3,00 | | €0,00 | |
Nastro Azzurro 33cl | €3,00 | | €0,00 | |
Ichnusa non filtrata 33cl | €3,50 | | €0,00 | |
Beck’s 33cl | €3,00 | | €0,00 | |
Ceres 33cl | €4,00 | | €0,00 | |
Heineken 33cl | €3,50 | | €0,00 |
– Gelato –
Disponibile: Venerdi, Sabato e Domenica.
Gelati Prezzo Totale Gusto Action Vaschetta di Gelato 1 Kg €18,00 €0,00 Add to cart Vaschetta di Gelato 500 gr €9,00 €0,00 Add to cart Frappe €5,00 €0,00 Add to cart
Gelati | Prezzo | Totale | Gusto | Action | |
---|---|---|---|---|---|
Vaschetta di Gelato 1 Kg | €18,00 | €0,00 | | Add to cart | |
Vaschetta di Gelato 500 gr | €9,00 | €0,00 | | Add to cart | |
Frappe | €5,00 | €0,00 | | Add to cart |
Per multigusti: specificare nelle note l’altri gusti desiderati.
* Le persone che sono soggette ad allergie o intolleranza alimentari sono pregate di segnalarlo nelle note.
Nonna Orsa
Menú
Disponibile:
Orario Continuato (08:00h – 22:00h)
Cornetti | Prezzo | Quantità | Totale | |
---|---|---|---|---|
Albicocca | €1,10 | | €0,00 | |
Bosco | €1,10 | | €0,00 | |
Nutella | €1,10 | | €0,00 | |
Cioccolato | €1,10 | | €0,00 | |
Fondente | €1,10 | | €0,00 | |
Crema | €1,10 | | €0,00 | |
Pistacchio | €1,10 | | €0,00 | |
Nocciola | €1,10 | | €0,00 | |
Mela | €1,10 | | €0,00 |
Colazione | Prezzo | Quantità | Totale | |
---|---|---|---|---|
Saccottino al fondente | €1,50 | | €0,00 | |
Girella uvetta e crema | €1,50 | | €0,00 | |
Girella uvetta e marmellata | €1,50 | | €0,00 | |
Treccina alla crema | €1,50 | | €0,00 | |
Treccina alla marmellata | €1,50 | | €0,00 | |
Sfoglia vegana alla mela | €1,50 | | €0,00 | |
Sfoglia alla crema e mela | €1,50 | | €0,00 |
Pasticceria Prezzo Quantità Totale Pasticceria Mignon 500 gr
- Bignè alle creme.
- Cestini di frutta.
- Cestini di fragole.
- Cannoli farciti.
(Circa 15 pezzi) €12,50
€0,00 Pasticceria Mignon 1 Kg
- Bignè alle creme.
- Cestini di frutta.
- Cestini di fragole.
- Cannoli farciti.
(Circa 30 pezzi) €25,00
€0,00 Baci di Dama 500 gr
- Pistacchio.
- Nocciola.
- Fondente.
- Nutella.
- Cioccolato.
(Circa 15 pezzi) €12,50
€0,00 Baci di Dama 1 Kg
- Pistacchio.
- Nocciola.
- Fondente.
- Nutella.
- Cioccolato.
(Circa 30 pezzi) €25,00
€0,00 Biscotteria 500 gr
- Crostate.
- Cestini di marmellata.
- Cestini di nutella.
- Cestini di nocciola.
- Cestini di pistacchio.
(Circa 15 pezzi) €9,50
€0,00 Biscotteria 1 Kg
- Crostate.
- Cestini di marmellata.
- Cestini di nutella.
- Cestini di nocciola.
- Cestini di pistacchio.
(Circa 30 pezzi) €19,00
€0,00
Pasticceria | Prezzo | Quantità | Totale | |
---|---|---|---|---|
Pasticceria Mignon 500 gr
| €12,50 | | €0,00 | |
Pasticceria Mignon 1 Kg
| €25,00 | | €0,00 | |
Baci di Dama 500 gr
| €12,50 | | €0,00 | |
Baci di Dama 1 Kg
| €25,00 | | €0,00 | |
Biscotteria 500 gr
| €9,50 | | €0,00 | |
Biscotteria 1 Kg
| €19,00 | | €0,00 |
Caffetteria | Prezzo | Quantità | Totale | |
---|---|---|---|---|
Orzo piccolo | €1,30 | | €0,00 | |
Ginseng piccolo | €1,30 | | €0,00 | |
Caffè deca | €1,30 | | €0,00 | |
Caffè corretto | €1,50 | | €0,00 | |
Caffè | €1,10 | | €0,00 | |
Caffè latte | €1,50 | | €0,00 | |
Cappuccino | €1,50 | | €0,00 | |
Cappuccino di Soia | €1,80 | | €0,00 | |
Caffè latte di Soia | €1,80 | | €0,00 |
Panini | Prezzo | Quantità | Totale | |
---|---|---|---|---|
Tramezzino Tonno Tramezzini con pane fatto da noi, Tonno, maionese, pomodoro. | €3,50 | | €0,00 | |
Tramezzino Tonno 2 Tramezzini con pane fatto da noi, tonno, maionese, uova. | €3,50 | | €0,00 | |
Tramezzino Cotto Tramezzini con pane fatto da noi, prosciutto cotto, fontina, maionese, pomodoro. | €3,50 | | €0,00 | |
Maxi Toast Prosciutto cotto e formaggio. | €3,50 | | €0,00 |
Focacce | Prezzo | Quantità | Totale | |
---|---|---|---|---|
Cotto, mozzarella e pomodo. | €4,50 | | €0,00 | |
Crudo, mozzarella e pomodoro. | €4,50 | | €0,00 | |
Tonno, maionese e pomodoro. | €4,50 | | €0,00 | |
Tonno e maionese | €4,50 | | €0,00 | |
Trancio Pizza Margherita | €3,00 | | €0,00 |
Patatine | Prezzo | Quantità | Totale | |
---|---|---|---|---|
Patatine San Carlo | €1,50 | | €0,00 |
Bibite | Prezzo | Quantità | Totale | |
---|---|---|---|---|
Spremuta | €4,00 | | €0,00 | |
Acqua Naturale 50cl | €1,50 | | €0,00 | |
Succo ACE | €3,00 | | €0,00 | |
Succo Arancia | €3,00 | | €0,00 | |
Succo Pesca | €3,00 | | €0,00 | |
Acqua Frizzante 50cl | €1,50 | | €0,00 | |
Coca Cola 33cl | €3,00 | | €0,00 | |
Fanta 33cl | €3,00 | | €0,00 | |
Sprite 33cl | €3,00 | | €0,00 | |
The Limone 33cl | €3,00 | | €0,00 | |
The Pesca 33cl | €3,00 | | €0,00 | |
Nastro Azzurro 33cl | €3,00 | | €0,00 | |
Ichnusa non filtrata 33cl | €3,50 | | €0,00 | |
Beck’s 33cl | €3,00 | | €0,00 | |
Ceres 33cl | €4,00 | | €0,00 | |
Heineken 33cl | €3,50 | | €0,00 |
– Gelato –
Disponibile: Venerdi, Sabato e Domenica.
Gelati Prezzo Totale Gusto Action Vaschetta di Gelato 1 Kg €18,00 €0,00 Add to cart Vaschetta di Gelato 500 gr €9,00 €0,00 Add to cart Frappe €5,00 €0,00 Add to cart
Gelati | Prezzo | Totale | Gusto | Action | |
---|---|---|---|---|---|
Vaschetta di Gelato 1 Kg | €18,00 | €0,00 | | Add to cart | |
Vaschetta di Gelato 500 gr | €9,00 | €0,00 | | Add to cart | |
Frappe | €5,00 | €0,00 | | Add to cart |
Per multigusti: specificare nelle note l’altri gusti desiderati.
* Le persone che sono soggette ad allergie o intolleranza alimentari sono pregate di segnalarlo nelle note.
[:en _i=”0″ _address=”3.0.0.0″ /][:it _i=”1″ _address=”3.0.0.1″ /][: _i=”2″ _address=”3.0.0.2″ /]
Nonna Orsa
Menú
Disponibile:
Orario Continuato (08:00h – 22:00h)
Cornetti | Prezzo | Quantità | Totale | |
---|---|---|---|---|
Albicocca | €1,10 | | €0,00 | |
Bosco | €1,10 | | €0,00 | |
Nutella | €1,10 | | €0,00 | |
Cioccolato | €1,10 | | €0,00 | |
Fondente | €1,10 | | €0,00 | |
Crema | €1,10 | | €0,00 | |
Pistacchio | €1,10 | | €0,00 | |
Nocciola | €1,10 | | €0,00 | |
Mela | €1,10 | | €0,00 |
Colazione | Prezzo | Quantità | Totale | |
---|---|---|---|---|
Saccottino al fondente | €1,50 | | €0,00 | |
Girella uvetta e crema | €1,50 | | €0,00 | |
Girella uvetta e marmellata | €1,50 | | €0,00 | |
Treccina alla crema | €1,50 | | €0,00 | |
Treccina alla marmellata | €1,50 | | €0,00 | |
Sfoglia vegana alla mela | €1,50 | | €0,00 | |
Sfoglia alla crema e mela | €1,50 | | €0,00 |
Pasticceria Prezzo Quantità Totale Pasticceria Mignon 500 gr
- Bignè alle creme.
- Cestini di frutta.
- Cestini di fragole.
- Cannoli farciti.
(Circa 15 pezzi) €12,50
€0,00 Pasticceria Mignon 1 Kg
- Bignè alle creme.
- Cestini di frutta.
- Cestini di fragole.
- Cannoli farciti.
(Circa 30 pezzi) €25,00
€0,00 Baci di Dama 500 gr
- Pistacchio.
- Nocciola.
- Fondente.
- Nutella.
- Cioccolato.
(Circa 15 pezzi) €12,50
€0,00 Baci di Dama 1 Kg
- Pistacchio.
- Nocciola.
- Fondente.
- Nutella.
- Cioccolato.
(Circa 30 pezzi) €25,00
€0,00 Biscotteria 500 gr
- Crostate.
- Cestini di marmellata.
- Cestini di nutella.
- Cestini di nocciola.
- Cestini di pistacchio.
(Circa 15 pezzi) €9,50
€0,00 Biscotteria 1 Kg
- Crostate.
- Cestini di marmellata.
- Cestini di nutella.
- Cestini di nocciola.
- Cestini di pistacchio.
(Circa 30 pezzi) €19,00
€0,00
Pasticceria | Prezzo | Quantità | Totale | |
---|---|---|---|---|
Pasticceria Mignon 500 gr
| €12,50 | | €0,00 | |
Pasticceria Mignon 1 Kg
| €25,00 | | €0,00 | |
Baci di Dama 500 gr
| €12,50 | | €0,00 | |
Baci di Dama 1 Kg
| €25,00 | | €0,00 | |
Biscotteria 500 gr
| €9,50 | | €0,00 | |
Biscotteria 1 Kg
| €19,00 | | €0,00 |
Caffetteria | Prezzo | Quantità | Totale | |
---|---|---|---|---|
Orzo piccolo | €1,30 | | €0,00 | |
Ginseng piccolo | €1,30 | | €0,00 | |
Caffè deca | €1,30 | | €0,00 | |
Caffè corretto | €1,50 | | €0,00 | |
Caffè | €1,10 | | €0,00 | |
Caffè latte | €1,50 | | €0,00 | |
Cappuccino | €1,50 | | €0,00 | |
Cappuccino di Soia | €1,80 | | €0,00 | |
Caffè latte di Soia | €1,80 | | €0,00 |
Panini | Prezzo | Quantità | Totale | |
---|---|---|---|---|
Tramezzino Tonno Tramezzini con pane fatto da noi, Tonno, maionese, pomodoro. | €3,50 | | €0,00 | |
Tramezzino Tonno 2 Tramezzini con pane fatto da noi, tonno, maionese, uova. | €3,50 | | €0,00 | |
Tramezzino Cotto Tramezzini con pane fatto da noi, prosciutto cotto, fontina, maionese, pomodoro. | €3,50 | | €0,00 | |
Maxi Toast Prosciutto cotto e formaggio. | €3,50 | | €0,00 |
Focacce | Prezzo | Quantità | Totale | |
---|---|---|---|---|
Cotto, mozzarella e pomodo. | €4,50 | | €0,00 | |
Crudo, mozzarella e pomodoro. | €4,50 | | €0,00 | |
Tonno, maionese e pomodoro. | €4,50 | | €0,00 | |
Tonno e maionese | €4,50 | | €0,00 | |
Trancio Pizza Margherita | €3,00 | | €0,00 |
Patatine | Prezzo | Quantità | Totale | |
---|---|---|---|---|
Patatine San Carlo | €1,50 | | €0,00 |
Bibite | Prezzo | Quantità | Totale | |
---|---|---|---|---|
Spremuta | €4,00 | | €0,00 | |
Acqua Naturale 50cl | €1,50 | | €0,00 | |
Succo ACE | €3,00 | | €0,00 | |
Succo Arancia | €3,00 | | €0,00 | |
Succo Pesca | €3,00 | | €0,00 | |
Acqua Frizzante 50cl | €1,50 | | €0,00 | |
Coca Cola 33cl | €3,00 | | €0,00 | |
Fanta 33cl | €3,00 | | €0,00 | |
Sprite 33cl | €3,00 | | €0,00 | |
The Limone 33cl | €3,00 | | €0,00 | |
The Pesca 33cl | €3,00 | | €0,00 | |
Nastro Azzurro 33cl | €3,00 | | €0,00 | |
Ichnusa non filtrata 33cl | €3,50 | | €0,00 | |
Beck’s 33cl | €3,00 | | €0,00 | |
Ceres 33cl | €4,00 | | €0,00 | |
Heineken 33cl | €3,50 | | €0,00 |
– Gelato –
Disponibile: Venerdi, Sabato e Domenica.
Gelati Prezzo Totale Gusto Action Vaschetta di Gelato 1 Kg €18,00 €0,00 Add to cart Vaschetta di Gelato 500 gr €9,00 €0,00 Add to cart Frappe €5,00 €0,00 Add to cart
Gelati | Prezzo | Totale | Gusto | Action | |
---|---|---|---|---|---|
Vaschetta di Gelato 1 Kg | €18,00 | €0,00 | | Add to cart | |
Vaschetta di Gelato 500 gr | €9,00 | €0,00 | | Add to cart | |
Frappe | €5,00 | €0,00 | | Add to cart |
Per multigusti: specificare nelle note l’altri gusti desiderati.
* Le persone che sono soggette ad allergie o intolleranza alimentari sono pregate di segnalarlo nelle note.
Nonna Orsa
Menú
Disponibile:
Orario Continuato (08:00h – 22:00h)
Cornetti | Prezzo | Quantità | Totale | |
---|---|---|---|---|
Albicocca | €1,10 | | €0,00 | |
Bosco | €1,10 | | €0,00 | |
Nutella | €1,10 | | €0,00 | |
Cioccolato | €1,10 | | €0,00 | |
Fondente | €1,10 | | €0,00 | |
Crema | €1,10 | | €0,00 | |
Pistacchio | €1,10 | | €0,00 | |
Nocciola | €1,10 | | €0,00 | |
Mela | €1,10 | | €0,00 |
Colazione | Prezzo | Quantità | Totale | |
---|---|---|---|---|
Saccottino al fondente | €1,50 | | €0,00 | |
Girella uvetta e crema | €1,50 | | €0,00 | |
Girella uvetta e marmellata | €1,50 | | €0,00 | |
Treccina alla crema | €1,50 | | €0,00 | |
Treccina alla marmellata | €1,50 | | €0,00 | |
Sfoglia vegana alla mela | €1,50 | | €0,00 | |
Sfoglia alla crema e mela | €1,50 | | €0,00 |
Pasticceria Prezzo Quantità Totale Pasticceria Mignon 500 gr
- Bignè alle creme.
- Cestini di frutta.
- Cestini di fragole.
- Cannoli farciti.
(Circa 15 pezzi) €12,50
€0,00 Pasticceria Mignon 1 Kg
- Bignè alle creme.
- Cestini di frutta.
- Cestini di fragole.
- Cannoli farciti.
(Circa 30 pezzi) €25,00
€0,00 Baci di Dama 500 gr
- Pistacchio.
- Nocciola.
- Fondente.
- Nutella.
- Cioccolato.
(Circa 15 pezzi) €12,50
€0,00 Baci di Dama 1 Kg
- Pistacchio.
- Nocciola.
- Fondente.
- Nutella.
- Cioccolato.
(Circa 30 pezzi) €25,00
€0,00 Biscotteria 500 gr
- Crostate.
- Cestini di marmellata.
- Cestini di nutella.
- Cestini di nocciola.
- Cestini di pistacchio.
(Circa 15 pezzi) €9,50
€0,00 Biscotteria 1 Kg
- Crostate.
- Cestini di marmellata.
- Cestini di nutella.
- Cestini di nocciola.
- Cestini di pistacchio.
(Circa 30 pezzi) €19,00
€0,00
Pasticceria | Prezzo | Quantità | Totale | |
---|---|---|---|---|
Pasticceria Mignon 500 gr
| €12,50 | | €0,00 | |
Pasticceria Mignon 1 Kg
| €25,00 | | €0,00 | |
Baci di Dama 500 gr
| €12,50 | | €0,00 | |
Baci di Dama 1 Kg
| €25,00 | | €0,00 | |
Biscotteria 500 gr
| €9,50 | | €0,00 | |
Biscotteria 1 Kg
| €19,00 | | €0,00 |
Caffetteria | Prezzo | Quantità | Totale | |
---|---|---|---|---|
Orzo piccolo | €1,30 | | €0,00 | |
Ginseng piccolo | €1,30 | | €0,00 | |
Caffè deca | €1,30 | | €0,00 | |
Caffè corretto | €1,50 | | €0,00 | |
Caffè | €1,10 | | €0,00 | |
Caffè latte | €1,50 | | €0,00 | |
Cappuccino | €1,50 | | €0,00 | |
Cappuccino di Soia | €1,80 | | €0,00 | |
Caffè latte di Soia | €1,80 | | €0,00 |
Panini | Prezzo | Quantità | Totale | |
---|---|---|---|---|
Tramezzino Tonno Tramezzini con pane fatto da noi, Tonno, maionese, pomodoro. | €3,50 | | €0,00 | |
Tramezzino Tonno 2 Tramezzini con pane fatto da noi, tonno, maionese, uova. | €3,50 | | €0,00 | |
Tramezzino Cotto Tramezzini con pane fatto da noi, prosciutto cotto, fontina, maionese, pomodoro. | €3,50 | | €0,00 | |
Maxi Toast Prosciutto cotto e formaggio. | €3,50 | | €0,00 |
Focacce | Prezzo | Quantità | Totale | |
---|---|---|---|---|
Cotto, mozzarella e pomodo. | €4,50 | | €0,00 | |
Crudo, mozzarella e pomodoro. | €4,50 | | €0,00 | |
Tonno, maionese e pomodoro. | €4,50 | | €0,00 | |
Tonno e maionese | €4,50 | | €0,00 | |
Trancio Pizza Margherita | €3,00 | | €0,00 |
Patatine | Prezzo | Quantità | Totale | |
---|---|---|---|---|
Patatine San Carlo | €1,50 | | €0,00 |
Bibite | Prezzo | Quantità | Totale | |
---|---|---|---|---|
Spremuta | €4,00 | | €0,00 | |
Acqua Naturale 50cl | €1,50 | | €0,00 | |
Succo ACE | €3,00 | | €0,00 | |
Succo Arancia | €3,00 | | €0,00 | |
Succo Pesca | €3,00 | | €0,00 | |
Acqua Frizzante 50cl | €1,50 | | €0,00 | |
Coca Cola 33cl | €3,00 | | €0,00 | |
Fanta 33cl | €3,00 | | €0,00 | |
Sprite 33cl | €3,00 | | €0,00 | |
The Limone 33cl | €3,00 | | €0,00 | |
The Pesca 33cl | €3,00 | | €0,00 | |
Nastro Azzurro 33cl | €3,00 | | €0,00 | |
Ichnusa non filtrata 33cl | €3,50 | | €0,00 | |
Beck’s 33cl | €3,00 | | €0,00 | |
Ceres 33cl | €4,00 | | €0,00 | |
Heineken 33cl | €3,50 | | €0,00 |
– Gelato –
Disponibile: Venerdi, Sabato e Domenica.
Gelati Prezzo Totale Gusto Action Vaschetta di Gelato 1 Kg €18,00 €0,00 Add to cart Vaschetta di Gelato 500 gr €9,00 €0,00
Gelati | Prezzo | Totale | Gusto | Action | |
---|---|---|---|---|---|
Vaschetta di Gelato 1 Kg | €18,00 | €0,00 | | Add to cart | |
Vaschetta di Gelato 500 gr | €9,00 | €0,00 |